-0.056|-0.161|-0.204|-0.145|-0.330|0.204|0.469|0.345|0.184|0.107
-0.052|-0.141|-0.176|-0.138|-0.300|0.190|0.401|0.292|0.162|0.091
-0.047|-0.120|-0.148|-0.127|-0.266|0.173|0.336|0.244|0.140|0.076
-0.041|-0.100|-0.122|-0.114|-0.229|0.152|0.274|0.198|0.117|0.062
-0.035|-0.080|-0.097|-0.097|-0.189|0.127|0.214|0.154|0.094|0.049
-0.027|-0.060|-0.072|-0.077|-0.145|0.100|0.157|0.113|0.070|0.035
-0.019|-0.040|-0.048|-0.054|-0.099|0.069|0.102|0.074|0.047|0.023
-0.010|-0.020|-0.024|-0.028|-0.051|0.036|0.050|0.036|0.024|0.010
0.000|0.000|0.000|0.000|0.000|0.000|0.000|0.000|0.000|0.000
0.011|0.020|0.024|0.031|0.053|-0.038|-0.048|-0.035|-0.024|-0.011
0.022|0.039|0.047|0.064|0.108|-0.078|-0.093|-0.069|-0.047|-0.020
0.034|0.058|0.071|0.099|0.165|-0.120|-0.136|-0.102|-0.070|-0.030
0.047|0.077|0.095|0.136|0.224|-0.163|-0.177|-0.134|-0.093|-0.038
0.060|0.096|0.120|0.175|0.284|-0.208|-0.216|-0.166|-0.116|-0.046
0.075|0.114|0.145|0.216|0.345|-0.255|-0.254|-0.198|-0.139|-0.053
0.090|0.133|0.171|0.259|0.407|-0.302|-0.289|-0.229|-0.161|-0.059
0.105|0.151|0.198|0.303|0.470|-0.350|-0.323|-0.261|-0.183|-0.065
0.122|0.169|0.226|0.348|-0.534|-0.399|-0.354|-0.293|-0.204|-0.070
0.138|0.187|0.256|0.394|0.598|-0.448|-0.385|-0.325|-0.225|-0.074
0.156|0.204|0.287|0.441|0.662|-0.498|-0.413|-0.358|-0.245|-0.077
0.174|0.221|0.319|0.490|0.727|-0.547|-0.440|-0.391|-0.265|-0.080
0.193|0.238|0.353|0.539|0.791|-0.597|-0.466|-0.425|-0.284|-0.082
0.212|0.255|0.389|0.588|0.855|-0.647|-0.490|-0.460|-0.302|-0.083
0.232|0.272|0.427|0.638|0.919|-0.696|-0.513|-0.496|-0.320|-0.083
0.252|0.288|0.468|0.688|0.982|-0.745|-0.535|-0.533|-0.337|-0.083
0.272|0.304|0.510|0.739|1.044|-0.794|-0.556|-0.571|-0.353|-0.082
0.293|0.320|0.555|0.789|1.105|-0.842|-0.575|-0.610|-0.368|-0.079
0.315|0.332|0.603|0.840|1.165|-0.889|-0.593|-0.650|-0.382|-0.077
0.337|0.351|0.653|0.890|1.224|-0.934|-0.610|-0.692|-0.396|-0.073
0.359|0.366|0.707|0.940|1.282|-0.979|-0.626|-0.735|-0.408|-0.069
0.382|0.381|0.763|0.990|1.338|-1.023|-0.641|-0.779|-0.419|-0.064
0.404|0.396|0.823|1.039|1.392|-1.065|-0.655|-0.826|-0.430|-0.058
0.428|0.410|0.886|1.088|1.445|-1.106|-0.667|-0.873|-0.439|-0.051
0.451|0.425|0.952|1.136|1.496|-1.145|-0.679|-0.923|-0.447|-0.043
