0.061|0.159|0.198|0.143|0.321|-0.199|-0.464|-0.341|-0.166|-0.095
0.056|0.139|0.170|0.136|0.291|-0.187|-0.398|-0.290|-0.147|-0.082
0.051|0.119|0.144|0.125|0.258|-0.170|-0.334|-0.242|-0.128|-0.069
0.044|0.098|0.118|0.111|0.222|-0.149|-0.272|-0.197|-0.107|-0.056
0.037|0.079|0.093|0.094|0.183|-0.125|-0.213|-0.154|-0.087|-0.044
0.029|0.059|0.069|0.075|0.141|-0.098|-0.156|-0.113|-0.065|-0.032
0.020|0.039|0.046|0.052|0.096|-0.068|-0.102|-0.074|-0.044|-0.021
0.010|0.019|0.023|0.027|0.049|-0.035|-0.050|-0.036|-0.022|-0.010
0.000|0.000|0.000|0.000|0.000|0.000|0.000|0.000|0.000|0.000
-0.011|-0.019|-0.023|-0.030|-0.051|0.037|0.048|0.035|0.022|0.010
-0.023|-0.038|-0.045|-0.061|-0.105|0.077|0.094|0.070|0.045|0.019
-0.035|-0.057|-0.068|-0.095|-0.160|0.118|0.137|0.104|0.067|0.028
-0.049|-0.076|-0.091|-0.131|-0.217|0.161|0.179|0.137|0.089|0.036
-0.062|-0.094|-0.115|-0.168|-0.275|0.205|0.219|0.170|0.111|0.044
-0.077|-0.112|-0.139|-0.207|-0.334|0.250|0.257|0.202|0.134|0.051
-0.092|-0.130|-0.164|-0.248|-0.394|0.297|0.293|0.235|0.155|0.057
-0.108|-0.148|-0.190|-0.289|-0.455|0.344|0.328|0.268|0.177|0.063
-0.124|-0.166|-0.217|-0.332|-0.516|0.392|0.361|0.301|0.198|0.068
-0.140|-0.183|-0.245|-0.376|-0.578|0.440|0.392|0.335|0.219|0.072
-0.157|-0.200|-0.275|-0.420|-0.640|0.489|0.422|0.369|0.240|0.076
-0.175|-0.217|-0.306|-0.466|-0.702|0.538|0.450|0.403|0.260|0.079
-0.193|-0.234|-0.339|-0.512|-0.764|0.587|0.477|0.438|0.280|0.082
-0.211|-0.250|-0.373|-0.558|-0.826|0.636|0.502|0.474|0.299|0.084
-0.230|-0.266|-0.409|-0.604|-0.887|0.685|0.526|0.511|0.317|0.085
-0.249|-0.282|-0.448|-0.651|-0.947|0.733|0.549|0.549|0.335|0.085
-0.268|-0.298|-0.448|-0.697|-1.007|0.780|0.571|0.588|0.352|0.085
-0.287|-0.313|-0.531|-0.744|-1.066|0.827|0.591|0.628|0.368|0.085
-0.307|-0.329|-0.577|-0.790|-1.123|0.874|0.611|0.670|0.384|0.083
-0.326|-0.344|-0.625|-0.836|-1.179|0.919|0.629|0.712|0.399|0.081
-0.346|-0.358|-0.675|-0.881|-1.234|0.963|0.646|0.756|0.413|0.078
-0.365|-0.373|-0.729|-0.925|-1.287|1.006|0.662|0.802|0.426|0.075
-0.384|-0.387|-0.786|-0.969|-1.339|1.048|0.677|0.849|0.438|0.071
-0.403|-0.401|-0.845|-1.012|-1.388|1.088|0.690|0.898|0.450|0.067
-0.422|-0.415|-0.908|-1.053|-1.436|1.127|0.703|0.948|0.460|0.062
